第1季度2025年是连续第16季度,住宿和食品服务部门的营业额比去年同期的流程更多。该部门的营业额减少的最后一个季度是2021年第1季度,当时仍有防止冠状病毒扩散的措施。
2020 | 我 | -10.3 |
---|---|---|
2020 | ii | -57.6 |
2020 | iii | -12.9 |
2020 | iv | -52.5 |
2021 | 我 | -46.2 |
2021 | ii | 51.8 |
2021 | iii | 13.8 |
2021 | iv | 66.3 |
2022 | 我 | 87.1 |
2022 | ii | 81.4 |
2022 | iii | 20.5 |
2022 | iv | 46.5 |
2023 | 我 | 37.1 |
2023 | ii | 10.3 |
2023 | iii | 6.8 |
2023 | iv | 5.9 |
2024 | 我 | 7.7 |
2024 | ii | 2.3 |
2024 | iii | 4.3 |
2024 | iv | 6.5 |
2025 | 我 | 3.4 |
住宿服务的营业额增加了近1%
在2025年第1季度,住宿服务的营业额包括酒店和假日公园,增加了0.6 pe年度rcent。酒店营业额已升起 2.3 PercENT在第1季度2024年,而假日租金和露营地记录下来 3.5 /百分点。
食品和饮料销售店的营业额高4%
食品和饮料媒体的营业额增加了 4.4 per与第一季度2024相比。
食堂和餐饮记录了住宿和食品服务部门的营业额最大的增加 5.5 perc恩特。餐馆看到他们的失误增长了5.0 per百分点。快餐店和咖啡馆的营业额增加了2.8和4。0 per分别分别。
住宿和食品服务(总共) | 3.4 |
---|---|
住宿服务(总共) | 0.6 |
酒店 | 2.3 |
其他住宿服务 | -3.5 |
食品和饮料服务(总共) | 4.4 |
食堂和餐饮 | 5.5 |
餐馆 | 5 |
咖啡馆 | 4 |
快餐店 | 2.8 |
住宿和食品服务部门的企业家负面负面
大约四个星期前,荷兰统计局在第二季度第2季度发布了有关荷兰私营部门的商业信心的新数据。业务信心连续第二季度下降。但是,对住宿和食品服务部门的信心得到了改善。然而,对该部门的信心仍然是私营部门中最负面的。
业务对住宿和食品服务部门的信心从第1季度开始时-17.9上升到第2季度2025年的-12.3。该行业的企业对过去三个月的经济状况的负面影响较小,但对未来三个月的经济前景的负面影响略微负面。
2020 | 第1季度 | -2.5 |
---|---|---|
2020 | 第2季度 | -85.6 |
2020 | 第三季度 | -43.3 |
2020 | 第四季度 | -46.7 |
2021 | 第1季度 | -53.1 |
2021 | 第2季度 | -28.8 |
2021 | 第三季度 | 32.8 |
2021 | 第四季度 | 30.1 |
2022 | 第1季度 | -32.5 |
2022 | 第2季度 | 21.2 |
2022 | 第三季度 | 3.3 |
2022 | 第四季度 | -23.4 |
2023 | 第1季度 | -19.5 |
2023 | 第2季度 | -7.7 |
2023 | 第三季度 | -10.8 |
2023 | 第四季度 | -13.1 |
2024 | 第1季度 | -13.5 |
2024 | 第2季度 | -4.6 |
2024 | 第三季度 | -4.7 |
2024 | 第四季度 | -11.3 |
2025 | 第1季度 | -17.9 |
2025 | 第2季度 | -12.3 |
资料来源:CBS,EIB,KVK,MKB-NENDERLAND,VNO-NCW |
(Tagstotranslate)餐厅(T)酒店(T)咖啡馆(T)过夜住宿
关键词: