劳动收入份额是一个重要的宏观经济指标,它表明谁从经济产出中受益。它代表了劳动力从荷兰经济市场所获得的总收入中获得的收入所占的份额。市场部门由整个经济组成,除了公共管理,教育,健康和社会护理,房地产活动,采矿与采石以及金融服务。
收入的总收入包括劳动收入以及公司的运营利润。劳动收入等于劳动力总报酬以及自雇人士赚取的混合收入。劳动收入份额在2024年增长,因为从劳动力中获得的收入比公司运营利润更快。在2023年,劳动收入份额没有变化。
1995 | 81.4 | 80.4 |
---|---|---|
1996 | 81.2 | 80.1 |
1997 | 79.3 | 79.8 |
1998 | 77.9 | 79.5 |
1999 | 78.9 | 79.2 |
2000 | 79.7 | 78.8 |
2001 | 78.1 | 78.5 |
2002 | 78.1 | 78.2 |
2003 | 79.0 | 77.9 |
2004 | 77.3 | 77.6 |
2005 | 75.2 | 77.3 |
2006 | 73.7 | 77.0 |
2007 | 72.5 | 76.7 |
2008 | 74.2 | 76.4 |
2009 | 77.7 | 76.1 |
2010 | 76.9 | 75.8 |
2011 | 77.1 | 75.4 |
2012 | 78.2 | 75.1 |
2013 | 78.0 | 74.8 |
2014 | 77.7 | 74.5 |
2015 | 74.8 | 74.2 |
2016 | 74.5 | 73.9 |
2017 | 73.7 | 73.6 |
2018 | 74.3 | 73.3 |
2019 | 73.5 | 73.0 |
2020 | 74.4 | 72.7 |
2021 | 70.5 | 72.4 |
2022 | 69.8 | 72.0 |
2023* | 69.8 | 71.7 |
2024* | 69.9 | 71.4 |
*临时数字 |
不同部门的不同图片
2024年,劳动收入份额在供水与废物管理,建筑,住宿和食品服务,专业商业服务,文化,体育与娱乐,贸易,交通,运输和储存以及信息与通信的部门下降。同时,它在租金和其他商业服务,农业,林业和捕鱼,制造业和能源公司的增加。
近年来,供水和废物管理部门的劳动收入份额下降最大。在该领域,去年的营业利润增加了44亿欧元,而劳动收入增加了2亿欧元,导致劳动收入份额下降。能源公司在过去一年中看到劳动收入份额最大。由于价格较低,该行业的利润下降了,而劳动力收入上升。
能源公司 | 51.7 | 37.2 |
---|---|---|
制造业 | 62.6 | 60.6 |
农业,林业 和钓鱼 |
77.1 | 76.5 |
租金和其他 商业服务 |
71.2 | 71.0 |
信息和沟通 | 78.6 | 79.1 |
运输和存储 | 70.4 | 71.2 |
贸易 | 61.4 | 62.4 |
文化,运动 和娱乐 |
76.0 | 77.1 |
食品和住宿服务 | 82.9 | 84.7 |
专门 商业服务 |
74.9 | 76.7 |
建造 | 75.8 | 77.7 |
供水和 废物管理 |
65.6 | 71.6 |
*临时数字 |
可用的其他信息
哥伦比亚广播公司还发布了个人经济部门的劳动收入份额。这项研究的新方法导致了其他信息的可用性。这使CBS能够提供有关劳动收入份额(包括在部门层面)的更多详细信息。结果,可以看到工业部门内部部门之间的差异,例如贸易。在贸易中,批发贸易的劳动收入份额低于零售贸易和汽车贸易。汽车贸易和维修的劳动收入份额在2024年略有增长,而零售贸易和批发贸易的劳动收入份额减少了。
1995 | 77.6 | 82.4 | 72.2 | 84.7 |
---|---|---|---|---|
1996 | 77.0 | 83.3 | 70.7 | 85.3 |
1997 | 72.5 | 79.6 | 64.5 | 84.4 |
1998 | 70.1 | 77.5 | 62.4 | 81.1 |
1999 | 71.0 | 78.8 | 63.1 | 82.2 |
2000 | 69.8 | 78.7 | 60.7 | 83.2 |
2001 | 68.5 | 72.5 | 60.5 | 81.2 |
2002 | 67.4 | 73.4 | 59.3 | 79.6 |
2003 | 70.8 | 79.0 | 63.2 | 81.3 |
2004 | 68.9 | 79.3 | 59.6 | 83.3 |
2005 | 67.6 | 79.1 | 58.1 | 82.7 |
2006 | 67.3 | 79.3 | 58.6 | 80.3 |
2007 | 66.4 | 80.3 | 57.2 | 80.4 |
2008 | 67.1 | 83.2 | 57.6 | 82.1 |
2009 | 70.2 | 89.4 | 61.4 | 81.7 |
2010 | 69.4 | 84.8 | 60.3 | 84.1 |
2011 | 69.3 | 85.2 | 60.2 | 83.8 |
2012 | 69.3 | 88.4 | 60.3 | 83.0 |
2013 | 65.7 | 85.6 | 56.3 | 81.2 |
2014 | 65.6 | 85.1 | 55.6 | 83.2 |
2015 | 64.2 | 80.9 | 54.7 | 81.5 |
2016 | 63.9 | 80.6 | 54.9 | 79.6 |
2017 | 63.1 | 77.8 | 54.7 | 77.4 |
2018 | 63.2 | 77.3 | 54.6 | 78.1 |
2019 | 61.7 | 74.7 | 53.2 | 77.0 |
2020 | 61.9 | 74.6 | 54.2 | 74.3 |
2021 | 58.2 | 72.8 | 50.8 | 71.0 |
2022 | 60.0 | 72.2 | 51.9 | 75.4 |
2023* | 62.4 | 71.8 | 56.0 | 73.2 |
2024* | 61.4 | 72.0 | 55.2 | 70.9 |
*临时数字 |
(tagstotranslate)劳动收入(t)利润(t)宏观经济指标(t)国民帐户
关键词: