CBS的八月出口雷达表明,出口条件比6月份的雷达更不利。
2021 | 七月 | 9.2 |
---|---|---|
2021 | 八月 | 8.2 |
2021 | 九月 | 5.2 |
2021 | 十月 | 0 |
2021 | 十一月 | 7.1 |
2021 | 十二月 | 6.9 |
2022 | 一月 | 0.3 |
2022 | 二月 | 0 |
2022 | 行进 | -1.1 |
2022 | 四月 | -0.8 |
2022 | 可能 | 1.7 |
2022 | 六月 | 4.6 |
2022 | 七月 | -0.2 |
2022 | 八月 | -1.1 |
2022 | 九月 | 2.6 |
2022 | 十月 | 8.1 |
2022 | 十一月 | 4.1 |
2022 | 十二月 | 4 |
2023 | 一月 | 1.2 |
2023 | 二月 | 0.9 |
2023 | 行进 | 1 |
2023 | 四月 | -2.1 |
2023 | 可能 | -2.7 |
2023 | 六月 | -3.5 |
2023 | 七月 | -6.2 |
2023 | 八月 | -4.1 |
2023 | 九月 | -6.9 |
2023 | 十月 | -8.3 |
2023 | 十一月 | -7.7 |
2023 | 十二月 | -3.8 |
2024 | 一月 | -7.4 |
2024 | 二月 | -6.7 |
2024 | 行进 | -4.7 |
2024 | 四月 | -1.3 |
2024 | 可能 | -4.7 |
2024 | 六月 | -2.5 |
2024 | 七月 | 2.1 |
2024 | 八月 | -0.3 |
2024 | 九月 | 1.8 |
2024 | 十月 | 1.4 |
2024 | 十一月 | 2.9 |
2024 | 十二月 | -1.8 |
2025 | 一月 | 3.8 |
2025 | 二月 | 2.1 |
2025 | 行进 | 4.8 |
2025 | 四月 | 2 |
2025 | 可能 | 1.1 |
2025 | 六月 | 1.8 |
八月份出口条件更不利
CBS每个月都会发布有关其出口雷达出口条件的更新。这些主要取决于国内出口关键销售市场的发展以及荷兰的竞争地位。尽管雷达指标与出口活动密切相关,但改善的条件并不一定意味着更高的出口增长。
根据八月的CBS出口雷达的说法,出口条件比六月更不利。这主要是由于德国制造业产出同比同比下降。
(tagstotranslate)出口(t)进口(t)制造
关键词: