第二季度2025 WS中,非新建房屋的销售价格同比为9.7%。第2季度2025是连续第二个季度增加的增长速度,从2025年第1季度的10.9%下降。在过去的六个季度中,现有房屋的价格上涨了新建房屋的价格超过价格。在2025年第2季度,现有所有者占用房屋的平均销售价值接近47.3万欧元。
2020 | Q1 | 7.0 | 6.8 |
---|---|---|---|
2020 | Q2 | 9.2 | 7.7 |
2020 | Q3 | 11.0 | 8.2 |
2020 | Q4 | 7.9 | 8.8 |
2021 | Q1 | 11.5 | 10.2 |
2021 | Q2 | 10.9 | 12.8 |
2021 | Q3 | 8.8 | 17.3 |
2021 | Q4 | 13.0 | 19.5 |
2022 | Q1 | 12.6 | 20.1 |
2022 | Q2 | 13.4 | 18.1 |
2022 | Q3 | 14.4 | 11.6 |
2022 | Q4 | 11.3 | 4.7 |
2023 | Q1 | 7.1 | -1.1 |
2023 | Q2 | 4.1 | -5.4 |
2023 | Q3 | 1.4 | -4.5 |
2023 | Q4 | 2.6 | -0.3 |
2024 | Q1 | 2.0 | 3.8 |
2024 | Q2 | 0.3 | 8.6 |
2024 | Q3 | 4.6 | 11.1 |
2024 | Q4 | 5.6 | 11.5 |
2025 | Q1 | 9.4 | 10.9 |
2025 | Q2 | 7.8 | 9.7 |
资料来源:CBS,Netherlaands的Cadastre |
所有者占用房屋的销售额增长了17.5%
在2025年第2季度出售了超过5.7万所房屋。这一年同比增长20%。除此之外,售出了近6.3万套新建房屋,类似于去年同期。在过去的六个季度下,新建造的所有者占领房屋的数量一直在大幅下降。总共售出了6.3万套房屋 – 比去年增长了17.5%。
2020 | Q1 | 13.2 | 8.7 |
---|---|---|---|
2020 | Q2 | 26.7 | 4.6 |
2020 | Q3 | 22.2 | 5.6 |
2020 | Q4 | 53.5 | 11.9 |
2021 | Q1 | 4.7 | 29.2 |
2021 | Q2 | 9.5 | -3.9 |
2021 | Q3 | 11.5 | -13.4 |
2021 | Q4 | -0.8 | -21.0 |
2022 | Q1 | 0.9 | -34.1 |
2022 | Q2 | -13.9 | -10.2 |
2022 | Q3 | -32.9 | -6.4 |
2022 | Q4 | -49.9 | -2.8 |
2023 | Q1 | -51.4 | -7.9 |
2023 | Q2 | -55.7 | -6.1 |
2023 | Q3 | -27.0 | -6.9 |
2023 | Q4 | 16.9 | -1.6 |
2024 | Q1 | 43.6 | 9.9 |
2024 | Q2 | 88.4 | 7.7 |
2024 | Q3 | 69.2 | 15.3 |
2024 | Q4 | 38.1 | 18.6 |
2025 | Q1 | 28.4 | 15.8 |
2025 | Q2 | 0.3 | 19.8 |
资料来源:CBS,Netherlaands的Cadastre |
欧盟的房价上涨了5.4%
荷兰的新建和现有房屋的平均同比价格上涨为9.5%。这高于欧盟在第2季度的平均增加5.4%。欧盟有七个国家,房价上涨的速度比荷兰更快。第二季度的增长最大,在葡萄牙为17.2%。唯一的房价相对于去年下跌的国家是芬兰,芬兰下跌了1.3%。
葡萄牙 | 17.2 |
---|---|
保加利亚 | 15.5 |
匈牙利 | 15.1 |
克罗地亚 | 13.2 |
西班牙 | 12.8 |
斯洛伐克 | 11.3 |
捷皮 | 10.5 |
荷兰 | 9.5 |
立陶宛 | 8.8 |
爱尔兰 | 7.7 |
丹麦 | 7.3 |
拉脱维亚 | 6.7 |
马耳他 | 5.6 |
爱沙尼亚 | 5.5 |
斯洛文尼亚 | 5.5 |
欧洲联盟 | 5.4 |
波兰 | 4.7 |
罗马尼亚 | 4.7 |
卢森堡 | 4.6 |
意大利 | 3.9 |
德国 | 3.2 |
比利时 | 2.9 |
奥地利 | 2.1 |
塞浦路斯 | 1.0 |
瑞典 | 0.7 |
法国 | 0.5 |
芬兰 | -1.3 |
资料来源:CBS,Kadaster,Eurostat | |
1) 没有希腊的数据 |
(tagstotranslate)新建的所有者占用的房屋(t)新建房屋(t)房价(t)住房市场(t)欧盟
关键词: