这些是成交量数据,这意味着它们已经根据价格变化进行了调整。此外,它们还针对购物日模式的差异进行了调整。哥伦比亚广播公司消费雷达显示,9 月份荷兰家庭消费状况不如 8 月份那么不利。
2021年 | 九月 | 5.3 |
---|---|---|
2021年 | 十月 | 10.1 |
2021年 | 十一月 | 10.7 |
2021年 | 十二月 | 5.9 |
2022年 | 一月 | 12 |
2022年 | 二月 | 13.9 |
2022年 | 行进 | 9.7 |
2022年 | 四月 | 9.7 |
2022年 | 可能 | 6.2 |
2022年 | 六月 | 5.2 |
2022年 | 七月 | 2.6 |
2022年 | 八月 | 2 |
2022年 | 九月 | 1.9 |
2022年 | 十月 | 0 |
2022年 | 十一月 | 2.3 |
2022年 | 十二月 | 8.7 |
2023年 | 一月 | 4.8 |
2023年 | 二月 | 1.9 |
2023年 | 行进 | 1.6 |
2023年 | 四月 | 0.5 |
2023年 | 可能 | 0 |
2023年 | 六月 | 0.5 |
2023年 | 七月 | -0.5 |
2023年 | 八月 | 0.7 |
2023年 | 九月 | -0.3 |
2023年 | 十月 | 2.3 |
2023年 | 十一月 | 0.2 |
2023年 | 十二月 | -0.1 |
2024年 | 一月 | 0.9 |
2024年 | 二月 | 0.4 |
2024年 | 行进 | 0.7 |
2024年 | 四月 | 0.5 |
2024年 | 可能 | 0.3 |
2024年 | 六月 | -1 |
2024年 | 七月 | 1.1 |
2024年 | 八月 | 1.1 |
2024年 | 九月 | 1.9 |
2024年 | 十月 | 0.3 |
2024年 | 十一月 | 0.5 |
2024年 | 十二月 | 1.2 |
2025年 | 一月 | 1.4 |
2025年 | 二月 | 2 |
2025年 | 行进 | 1.5 |
2025年 | 四月 | 0.5 |
2025年 | 可能 | 1 |
2025年 | 六月 | 1.3 |
2025年 | 七月 | 1.3 |
2025年 | 八月 | 1.1 |
耐用品支出增加
家庭消费 1.9元经价格变化调整后,耐用品价格比 2024 年 8 月增加了 10%。特别是,他们购买了更多的鞋类、服装和电器。食品、饮料和烟草方面的支出增加了 0.3%与 2024 年 8 月相比。家庭支出 1.0 百分率其他商品(能源、汽车燃料和个人护理产品)的支出逐年减少。
消费者消费 1.9%8 月份的服务投入比去年同月更多(根据价格变化进行调整)。他们在交通和通讯、住宿和餐饮服务上的花费更多。服务支出占国内消费支出总额的一半以上。
耐用品 | 1.9 |
---|---|
服务 | 1.4 |
食品、饮料和烟草 | 0.3 |
其他商品(例如天然气) | -1 |
全部的 | 1.1 |
9 月份消费环境不再那么不利
每个月,哥伦比亚广播公司都会在其消费雷达中发布有关家庭消费状况的数据。家庭消费受到消费者预期、个人财务状况和劳动力市场状况等因素的影响。尽管雷达指标与家庭消费密切相关,但条件改善并不一定转化为消费增加。
根据哥伦比亚广播公司 9 月份消费雷达,荷兰 9 月份家庭消费状况比 8 月份要好一些。这主要是因为消费者对未来12个月财务状况的负面情绪有所减轻,且就业劳动力同比增长较大。
关键词:购物,消费者,行业酒店和餐馆,零售业