2025年上半年,荷兰向苏里南出口的货物总值为1.284亿欧元。比上一年增加 19%(2080 万欧元)。苏里南在荷兰对南美洲的货物出口总额中所占的份额目前处于2020年以来的最高水平,苏里南是荷兰在南美洲的第六大货物出口市场。出口额的增长是由于出口量的增加。
| '15 | 上半场 | 115.6 |
|---|---|---|
| '15 | 下半场 | 94.4 |
| '16 | 上半场 | 65.9 |
| '16 | 下半场 | 76.0 |
| '17 | 上半场 | 79.2 |
| '17 | 下半场 | 90.3 |
| '18 | 上半场 | 94.1 |
| '18 | 下半场 | 99.9 |
| '19 | 上半场 | 104.3 |
| '19 | 下半场 | 117.5 |
| '20 | 上半场 | 96.2 |
| '20 | 下半场 | 90.5 |
| '21 | 上半场 | 101.4 |
| '21 | 下半场 | 110.7 |
| '22 | 上半场 | 130.8 |
| '22 | 下半场 | 116.6 |
| '23 | 上半场 | 114.6 |
| '23 | 下半场 | 113.5 |
| '24* | 上半场 | 107.6 |
| '24* | 下半场 | 116.2 |
| '25* | 上半场 | 128.4 |
| * 临时数字 1) 由于统计修正,2015 年至 2021 年的数字与 StatLine 中显示的数字不同 |
||
| '15 | 上半场 | 115.6 |
|---|---|---|
| '15 | 下半场 | 94.4 |
| '16 | 上半场 | 65.9 |
| '16 | 下半场 | 76.0 |
| '17 | 上半场 | 79.2 |
| '17 | 下半场 | 90.3 |
| '18 | 上半场 | 94.1 |
| '18 | 下半场 | 99.9 |
| '19 | 上半场 | 104.3 |
| '19 | 下半场 | 117.5 |
| '20 | 上半场 | 96.2 |
| '20 | 下半场 | 90.5 |
| '21 | 上半场 | 101.4 |
| '21 | 下半场 | 110.7 |
| '22 | 上半场 | 130.8 |
| '22 | 下半场 | 116.6 |
| '23 | 上半场 | 114.6 |
| '23 | 下半场 | 113.5 |
| '24* | 上半场 | 107.6 |
| '24* | 下半场 | 116.2 |
| '25* | 上半场 | 128.4 |
| * 临时数字 1) 由于统计修正,2015 年至 2021 年的数字与 StatLine 中显示的数字不同 |
||
机械和运输设备出口增加1100万欧元
2025年上半年出口额增加2070万,其中一半来自机械和运输设备的出口。这主要涉及油轮、液体泵以及土木工程设备和机械。这使得机械和运输设备的出口额达到 4510 万欧元,为 2015 年以来的最高水平。此外,增长的五分之一来自食品和活体动物。在这一类别中,出口额目前也创下了 3350 万欧元的历史新高。
| 机械及 运输设备 |
34.1 | 45.1 |
|---|---|---|
| 食品和活体动物 | 29.3 | 33.5 |
| 制成品 | 13.3 | 16.0 |
| 化工产品 | 15.1 | 15.4 |
| 其他 | 15.8 | 18.4 |
| * 临时数字 | ||
| 机械及 运输设备 |
34.1 | 45.1 |
|---|---|---|
| 食品和活体动物 | 29.3 | 33.5 |
| 制成品 | 13.3 | 16.0 |
| 化工产品 | 15.1 | 15.4 |
| 其他 | 15.8 | 18.4 |
| * 临时数字 | ||
2024年苏里南自中国商品进口大幅增长
2024年,苏里南11.7%的进口商品来自荷兰。这一百分比连续第三年下降。相比之下,中国在苏里南的进口份额连续第四年上升。 2024年,中国将取代荷兰成为苏里南第二大商品供应国。
特立尼达和多巴哥以及美国对苏里南的货物出口份额也有所下降。在苏里南五个主要货物出口国中,中国是唯一一个货物进口份额增加的国家。在前五名之外,圣卢西亚的进口份额相对于 2023 年也有所增加(从 0.61% 至 2.39%),印度尼西亚的进口份额也是如此(从 0.23% 至 1.70%)。
| 2019年 | 5.75 | 9.00 | 6.30 | 23.07 | 10.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 3.89 | 8.13 | 18.31 | 24.44 | 11.92 |
| 2021年 | 3.34 | 8.53 | 14.40 | 24.63 | 16.54 |
| 2022年 | 3.35 | 9.64 | 13.87 | 24.39 | 14.04 |
| 2023年 | 3.84 | 9.82 | 10.61 | 26.45 | 12.43 |
| 2024年 | 3.78 | 13.70 | 4.73 | 22.53 | 11.69 |
| 资料来源:联合国 | |||||
| 2019年 | 5.75 | 9.00 | 6.30 | 23.07 | 10.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 3.89 | 8.13 | 18.31 | 24.44 | 11.92 |
| 2021年 | 3.34 | 8.53 | 14.40 | 24.63 | 16.54 |
| 2022年 | 3.35 | 9.64 | 13.87 | 24.39 | 14.04 |
| 2023年 | 3.84 | 9.82 | 10.61 | 26.45 | 12.43 |
| 2024年 | 3.78 | 13.70 | 4.73 | 22.53 | 11.69 |
| 资料来源:联合国 | |||||
关键词:国际贸易,国际货物贸易,苏里南,全球化