新西兰总理克里斯托弗·卢克森周一表示,“我们的承诺是通过继续努力降低生活成本、通货膨胀和利率来激发经济活力。”
市场反应
截至撰写本文时,新西兰元/美元汇率持平于 0.5825。
今日新西兰元价格
下表显示了今日新西兰元 (NZD) 兑列出主要货币的百分比变化。新西兰元兑澳元表现最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 计算机辅助设计 | 澳元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 0.17% | 0.07% | 0.06% | 0.00% | -0.07% | 0.29% | 0.08% | |
欧元 | -0.17% | -0.09% | 0.02% | -0.08% | -0.15% | 0.20% | -0.00% | |
英镑 | -0.07% | 0.09% | -0.06% | 0.01% | -0.06% | 0.30% | 0.09% | |
日元 | -0.06% | -0.02% | 0.06% | -0.09% | -0.05% | 0.10% | 0.09% | |
计算机辅助设计 | -0.01% | 0.08% | -0.01% | 0.09% | -0.04% | 0.28% | 0.07% | |
澳元 | 0.07% | 0.15% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.36% | 0.15% | |
新西兰元 | -0.29% | -0.20% | -0.30% | -0.10% | -0.28% | -0.36% | -0.22% | |
瑞士法郎 | -0.08% | 0.00% | -0.09% | -0.09% | -0.07% | -0.15% | 0.22% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左栏中选择新西兰元并沿水平线移动到美元,则框中显示的百分比变化将代表新西兰元(基础)/美元(报价)。
关键词:新西兰,增长,经济指标,通货膨胀,NZDUSD