这些是数量数据,也就是说,它们会根据价格变化进行调整。此外,它们还会根据购物日模式的差异进行调整。CBS 7 月份消费雷达显示,7 月份荷兰家庭消费状况总体上比 6 月份略差。
2020 | 七月 | -3.2 |
---|---|---|
2020 | 八月 | -0.1 |
2020 | 九月 | -3.3 |
2020 | 十月 | -4.2 |
2020 | 十一月 | -7.1 |
2020 | 十二月 | -10.8 |
2021 | 一月 | -11.9 |
2021 | 二月 | -11.1 |
2021 | 行进 | 0.4 |
2021 | 四月 | 12.8 |
2021 | 可能 | 11.8 |
2021 | 六月 | 8 |
2021 | 七月 | 3.1 |
2021 | 八月 | 4 |
2021 | 九月 | 5.3 |
2021 | 十月 | 10.1 |
2021 | 十一月 | 10.7 |
2021 | 十二月 | 5.9 |
2022 | 一月 | 12.8 |
2022 | 二月 | 14.4 |
2022 | 行进 | 10 |
2022 | 四月 | 9.6 |
2022 | 可能 | 5 |
2022 | 六月 | 5.1 |
2022 | 七月 | 3 |
2022 | 八月 | 1.3 |
2022 | 九月 | 1.4 |
2022 | 十月 | 0.6 |
2022 | 十一月 | 1.9 |
2022 | 十二月 | 9.3 |
2023 | 一月 | 5.4 |
2023 | 二月 | 2.8 |
2023 | 行进 | 2.5 |
2023 | 四月 | 0.6 |
2023 | 可能 | 0.1 |
2023 | 六月 | 0.8 |
2023 | 七月 | -0.9 |
2023 | 八月 | 0.3 |
2023 | 九月 | -0.7 |
2023 | 十月 | 2.1 |
2023 | 十一月 | -0.1 |
2023 | 十二月 | -0.4 |
2024 | 一月 | 1 |
2024 | 二月 | 0.4 |
2024 | 行进 | 0.5 |
2024 | 四月 | 0.3 |
2024 | 可能 | 0.1 |
2024 | 六月 | -0.7 |
商品支出减少
家庭支出 2.8 每食品、饮料和烟草的支出减少了 100%(根据价格变化进行了调整)。他们还 1.7%耐用品价格比 7 月低东北2023.例如,他们在车辆上的花费减少了。
消费者花费 每 0.2把更多的钱花在服务上同比,根据价格变化进行了调整。服务包括保险、公共交通和医疗服务。住宿和餐饮服务支出同比下降耳朵听r. 服务支出占国内家庭消费总额的一半以上。
服务 | 0.2 |
---|---|
其他商品(例如天然气) | -0.9 |
耐用品 | -1.7 |
食品、饮料和烟草 | -2.8 |
全部的 | -0.7 |
7 月份消费气氛略差
哥伦比亚广播公司每月都会在其消费雷达中发布有关家庭消费状况的数据。家庭消费受到消费者预期、个人财务状况和劳动力市场状况等因素的影响。尽管雷达指标与家庭消费密切相关,但状况改善并不一定意味着消费增加。
根据哥伦比亚广播公司 7 月份消费雷达,7 月份荷兰家庭消费状况不如 6 月份。这主要是因为制造商对未来就业的乐观程度较低、股价同比涨幅较小以及消费者对未来 1 年财务状况的乐观程度较低。2个月HS。
关键词:购物,服务,消费者,商业周期