零售营业额的数据已根据 5 月份的日历日进行了调整,因为一周中某些日子的销售额比其他日子高。如果不进行这样的调整,2024 年 5 月的零售营业额将是 4.2 每比一年前高出百分之十。
2019 | 一月 | 1.5 |
---|---|---|
2019 | 二月 | 4.1 |
2019 | 行进 | 4.1 |
2019 | 四月 | 1.9 |
2019 | 可能 | 2.6 |
2019 | 六月 | 3.1 |
2019 | 七月 | 3 |
2019 | 八月 | 2.9 |
2019 | 九月 | 4.4 |
2019 | 十月 | 3.6 |
2019 | 十一月 | 2.4 |
2019 | 十二月 | 5.2 |
2020 | 一月 | 3.5 |
2020 | 二月 | 4.9 |
2020 | 行进 | 3.4 |
2020 | 四月 | -1 |
2020 | 可能 | 8.6 |
2020 | 六月 | 10.2 |
2020 | 七月 | 9.2 |
2020 | 八月 | 10.2 |
2020 | 九月 | 7.3 |
2020 | 十月 | 7.2 |
2020 | 十一月 | 10.1 |
2020 | 十二月 | -3.4 |
2021 | 一月 | -6.1 |
2021 | 二月 | -2.8 |
2021 | 行进 | 6.6 |
2021 | 四月 | 9.7 |
2021 | 可能 | 9.5 |
2021 | 六月 | 5.6 |
2021 | 七月 | 2.8 |
2021 | 八月 | 3.3 |
2021 | 九月 | 4.2 |
2021 | 十月 | 6.8 |
2021 | 十一月 | 5.3 |
2021 | 十二月 | 6.4 |
2022 | 一月 | 18.1 |
2022 | 二月 | 16 |
2022 | 行进 | 9.3 |
2022 | 四月 | 9 |
2022 | 可能 | 2.1 |
2022 | 六月 | 1.5 |
2022 | 七月 | 5.9 |
2022 | 八月 | 2.7 |
2022 | 九月 | 6 |
2022 | 十月 | 5 |
2022 | 十一月 | 6.8 |
2022 | 十二月 | 11.9 |
2023 | 一月 | 11.2 |
2023 | 二月 | 7.9 |
2023 | 行进 | 4.9 |
2023 | 四月 | 4.5 |
2023 | 可能 | 5 |
2023 | 六月 | 7.5 |
2023 | 七月 | 4 |
2023 | 八月 | 5.8 |
2023 | 九月 | 3.8 |
2023 | 十月 | 4.6 |
2023 | 十一月 | 3.3 |
2023 | 十二月 | 3.2 |
2024 | 一月 | 2.4 |
2024 | 二月 | 3.4 |
2024 | 行进 | 4.3 |
2024 | 四月 | 2.2 |
2024 | 可能 | 2.9 |
*不包括汽油 |
非食品行业营业额增长4.5%
非食品行业的营业额增长 4.5 百分比5 月份,销售额(经价格变动调整后的营业额)同比上涨 6.6 物理与一年前相比有所差异。
5 月份,消费电子产品和白色家电商店、药店、服装店、鞋类和皮革制品商店、DIY 产品商店(包括厨房和地板)以及休闲用品商店的营业额同比增长。然而,家具和家居用品商店的营业额有所下降。
食品行业营业额保持不变
5 月份食品、饮料和烟草商店的营业额与去年同期基本持平。销售额为 2.0 每超市的营业额下降了 0.6 分% ,而专卖店的营业额则增长了 4.3 百分比耳鼻喉科。
总食物量 | 0 | -0.3 |
---|---|---|
专卖店 | 4.3 | 2.2 |
超市 | -0.6 | -0.7 |
非食品总计 | 4.5 | 3.7 |
消费电子产品 | 8.5 | 3.5 |
个人护理产品 | 6.4 | 6.8 |
衣服 | 5.7 | -1.9 |
鞋类及皮革制品 | 5 | 0.4 |
DIY 产品、厨房、地板 | 1.9 | 3.2 |
休闲用品 | 1 | 1.5 |
家具和家居用品 | -9 | -5.7 |
* 不包括加油站 |
网上营业额增长1.6%
在线零售商的营业额增长了 1.6 对5 月份,在线零售商(其核心活动是通过互联网销售商品和服务)的营业额同比增长了 7.2 对rcent. 多渠道零售商(通过互联网销售商品和服务作为次要活动的零售商)的在线销售营业额下降 5.3 百分比耳鼻喉科。
2024 年 5 月,食品和个人护理产品以及其他非食品产品的在线营业额高于一年前。然而,服装和时尚物品的在线营业额有所下降。
全部的 | 1.6 | 8.4 |
---|---|---|
食品和个人护理产品 | 5.2 | 13.3 |
其他非食品产品 | 2.7 | 7.1 |
服装和时尚产品 | -4.8 | 3.1 |
关键词:购物,网上购物,消费,零售贸易