2007年10月1日至2024年10月1日期间,餐饮场所总数增加了83%,从近3.8万家增加到6.9万家。然而,最大的增长出现在活动餐饮领域的个体经营者中。不包括活动餐饮,餐饮场所增长了 25%。
大多数餐饮企业涉及活动餐饮(27,000 个场所),其次是餐馆(16,000 个)以及其他餐馆,例如小吃店、快餐店、午餐室、小吃摊和冰淇淋店(16,000 个),包括酒吧和咖啡馆(8,000)、食堂和合同餐饮服务商(1,000)。
2007年 | 10.390 | 9.900 | 4.240 | 1.170 | 12.065 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 10.465 | 10.140 | 4.570 | 1.190 | 11.970 |
2009年 | 10.730 | 10.225 | 4.730 | 1.195 | 11.525 |
2010年 | 10.975 | 10.245 | 5.050 | 1.180 | 11.010 |
2011年 | 11.160 | 10.530 | 5.440 | 1.145 | 10.750 |
2012年 | 11.485 | 11.060 | 5.860 | 1.145 | 10.565 |
2013年 | 11.690 | 11.275 | 6.060 | 1.115 | 10.375 |
2014年 | 12.480 | 11.865 | 6.215 | 1.110 | 10.205 |
2015年 | 12.950 | 12.520 | 6.875 | 1.140 | 10.035 |
2016年 | 13.280 | 13.070 | 7.925 | 1.135 | 9.860 |
2017年 | 13.645 | 13.620 | 8.685 | 1.145 | 9.535 |
2018年 | 13.960 | 13.970 | 9.830 | 1.150 | 9.290 |
2019年 | 14.310 | 14.430 | 12.220 | 1.150 | 9.130 |
2020年 | 14.630 | 14.830 | 15.040 | 1.095 | 8.875 |
2021年 | 15.240 | 15.810 | 15.815 | 1.055 | 8.675 |
2022年 | 15.425 | 16.120 | 19.360 | 1.035 | 8.255 |
2023年 | 16.230 | 16.275 | 24.415 | 1.070 | 8.255 |
2024年 | 16.460 | 16.285 | 27.110 | 1.065 | 8.080 |
尤其是活动餐饮领域的个体经营者出现增长
2007 年至 2024 年间,食品和饮料行业的个体经营者数量几乎增加了两倍。这实际上比 2007 年增加了近 10 倍。如果排除小企业,提供食品和饮料的企业增长了 32%,而不是 2024 年。 83%。
餐厅 | 58 | 71 | 55 |
---|---|---|---|
其他餐馆 | 64 | 53 | 71 |
活动餐饮 | 第539章 | 第851章 | 62 |
食堂和合同餐饮服务商 | -9 | 5 | -26 |
酒吧和咖啡馆 | -33 | -34 | -33 |
全部的 | 83 | 170 | 32 |
弗莱福兰的食品和饮料场所增加了两倍
一个企业可以拥有多个场所,这就是为什么餐饮场所(超过 7.4 万个)比企业(2024 年 1 月 1 日接近 6.8 万个)多的原因。食品和饮料行业的个体经营者数量增长最快的是弗莱福兰省,2007 年至 2024 年间几乎增加了两倍。北荷兰省和乌得勒支省也是经济增长最高的两个省份。与2007年相比,这些省份的人口增长率也是最高的。
弗莱福兰 | 197 |
---|---|
北荷兰省 | 144 |
乌得勒支 | 142 |
南荷兰省 | 105 |
海尔德兰 | 72 |
北布拉邦省 | 71 |
上艾瑟尔省 | 60 |
格罗宁根 | 53 |
泽兰 | 46 |
弗里斯兰 | 39 |
德伦特 | 33 |
林堡省 | 28 |
荷兰近一半的餐饮场所
大多数餐饮场所位于北荷兰省 (25%)、南荷兰省 (21%) 和北布拉班特省 (13%)。这三个省份的食品和饮料企业总数占荷兰所有食品和饮料企业的 59%。
北荷兰省 | 25 |
---|---|
南荷兰省 | 21 |
北布拉邦省 | 13 |
海尔德兰 | 10 |
乌得勒支 | 8 |
林堡省 | 6 |
上艾瑟尔省 | 5 |
弗里斯兰 | 3 |
格罗宁根 | 3 |
泽兰 | 3 |
弗莱福兰 | 2 |
德伦特 | 2 |
人均餐饮场所大多数位于北荷兰省
北荷兰省每 10 万居民拥有 600 多家餐饮场所,仍然是人均餐饮场所数量最多的省份。旅游相对较多的省份如西兰省(每10万居民近500人)和林堡省(每10万居民超过400人)分别排名第二和第四。
关键词:企业,餐厅,餐饮,咖啡馆